2023 год
Период | Вопрос | Жалоба | Предложение | Иное | Всего обращений | Рассмотренно | Отказано |
Январь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Июнь | |||||||
Июль | |||||||
Август | |||||||
Сентябрь | |||||||
Октябрь | |||||||
Ноябрь | |||||||
Декабрь |
2022 год
Период | Вопрос | Жалоба | Предложение | Иное | Всего обращений | Рассмотренно | Отказано |
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 год
Период | Вопрос | Жалоба | Предложение | Иное | Всего обращений | Рассмотренно | Отказано |
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сентябрь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |