2021 год
Период | Завление | Предложение | Жалоба | Всего обращений | Рассмотренно | Отказано |
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Апрель |
Период | Завление | Предложение | Жалоба | Всего обращений | Рассмотренно | Отказано |
Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Апрель |